Predikat Cumlaude Lulus pada Semester Genap 2014
1 | 115090300111007 | INTAN PERMATA PUTRI | Fisika | 3.51 |
2 | 115090300111009 | NURULIA SHINTA RAHMANI | Fisika | 3.62 |
3 | 115090300111011 | IMELDA AGUSTINA Z R | Fisika | 3.62 |
4 | 115090300111027 | ROSA DIAN TEGUH PRATIWI | Fisika | 3.70 |
5 | 115090301111004 | LOVINA WIJAYANTI | Fisika | 3.91 |
6 | 115090301111007 | FATIMAH KUNTI HENTIHU | Fisika | 3.79 |
7 | 115090301111010 | SUKMA WAHYU FITRIANI | Fisika | 3.77 |
8 | 115090301111011 | LAYLI AMALIYA | Fisika | 3.82 |
9 | 115090301111015 | SITI NURMAIDA FITRIA | Fisika | 3.59 |
10 | 115090301111016 | NIDYA ALVERINA BUDI RATNA SARI | Fisika | 3.64 |
11 | 115090307111012 | ZHANAH HAWA ARUM | Fisika | 3.64 |
12 | 115090313111001 | NUR KHASANAH | Fisika | 3.71 |
13 | 115090313111003 | NUR WENI | Fisika | 3.63 |
14 | 115090313111004 | SUAIBAH | Fisika | 3.61 |
15 | 115090313111005 | IMROATUS SYARIFATUL HASANAH | Fisika | 3.71 |
16 | 115090313111006 | MUSHLIHATUL UMAMY | Fisika | 3.68 |
Predikat Cumlaude Lulus pada Semester Genap 2013
1 | 0910930001 | ANNISA FITRI UTAMI | Fisika | 3.52 |
2 | 105090300111001 | RIZKY GUSTIANSYAH | Fisika | 3,62 |
3 | 105090300111019 | SANIA CAHYA MAULIDA | Fisika | 3,62 |
4 | 105090300111027 | RIZKY KUSUMAWARDANI | Fisika | 3,53 |
5 | 105090301111001 | YUNI RIZKI MARWILA | Fisika | 3,64 |
6 | 105090301111006 | CINANTYA NIRMALA DEWI | Fisika | 3,84 |
7 | 105090301111012 | RIZKA RAHMATIE AGUSTA PUTRI | Fisika | 3,69 |
8 | 105090307111003 | INDRA PUSPA DEWI | Fisika | 3,53 |
9 | 105090313111007 | FINA FITRIAH | Fisika | 3,74 |
10 | 125090309111001 | Azarina Khoirun Nisa | Fisika | 3,51 |
Predikat Cumlaude Lulus pada Semester Ganjil 2013
1 | 0910930010 | M. Agus Firmansyah | Fisika | 3.68 |
Predikat Cumlaude Lulus pada Semester Genap 2012
1 | 0910930022 | Abdurrouf | Fisika | 3.70 |
2 | 0910930059 | Mohammad Hasib | Fisika | 3.68 |
Predikat Cumlaude Lulus pada Semester Genap 2011
1 | 0710930047 | NIKE FITAYATUL KHUSNAH | Fisika | 3.63 |
2 | 0810930002 | Galang Purnomo Adi | Fisika | 3.67 |
3 | 0810930004 | NATHANIA NANASARI | Fisika | 3.90 |
4 | 0810930021 | ARIN WILDANI | Fisika | 3.55 |
5 | 0810930053 | RATRI ANDINISARI | Fisika | 3.67 |
6 | 0810930058 | SUKRI ARJUNA | Fisika | 3.54 |
Predikat Cumlaude Lulus pada Semester Genap 2010
1 | 0710930035 | VIVIEN DWI INDRIYANI | Fisika | 3,55 |
2 | 0710930038 | ALI MUCHSON | Fisika | 3,6 |
3 | 0710930046 | EDDWI HESKY HASDEO | Fisika | 3,83 |
Predikat Cumlaude Lulus pada Semester Ganjil 2010
1 | 0610930054 | SURAYATUM MUCHOYIMAH | Fisika | 3.51 |
2 | 0610930056 | Via Ramadlona Pramuktia Mei | Fisika | 3.54 |
Predikat Cumlaude Lulus pada Semester Genap 2009
1 | 0610930028 | FARIDA WAHYUNI | Fisika | 3.55 |
Predikat CumlaudeLulus pada Semester Genap 2008
1 | 0510930017 | Dewi Anggraeni | Fisika | 3.68 |
2 | 0710932003 | SURIP | Fisika | 3.67 |