
Nama | Dr. Eng. Chomsin Sulistya Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D. |
chomsin@ub.ac.id | |
Bidang | Fisika Medis, Biofisika |
Google ScholarScopusSinta |
Pendidikan S1 | Fisika Universitas Brawijaya |
Pendidikan S2 | Fisika Universitas Gadjah Mada |
Pendidikan S3 | Fisika Kumamoto University, Kumamoto, Japan |
Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal
Pengalaman Penelitian
Tahun | Judul | Sumber Dana |
2021 | Analisis Sifat Kelistrikan dari Darah Mencit yang Menderita Diabetis Mellitus | DPP/SPP |
2021 | Studi Impedansi Listrik Pada Sel Darah Tidak Normal Berbasis Gambaran Morfologi dan Hitung Sel Darah | HDLK |
2021 | PENGEMBANGAN COMPLEX BIOIMPENDANCE ANALYZER (C-BIA) DUAL-ARUS TERSEGMENTASI 16-KANAL RENTANG FREKUENSI (100 Hz - 1 MHz) UNTUK APLIKASI MEDIS | HPU |
2021 | PENGEMBANGAN SISTEM STIMULUS BIOLISTRIK BAGI PASIEN REUMATIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP | PTUPT |
2020 | Evaluasi Eksperimental Mekanisme Kerusakan Jaringan Sel Akibat Terkontaminasi Zat Beracun dan Paparan Radiasi Menggunakan Parameter Dispersi Impedansi Kelistrikannya | PDUPT |
2019 | Evaluasi Eksperimental Mekanisme Kerusakan Jaringan Sel Akibat Terkontaminasi Zat Beracun dan Paparan Radiasi Menggunakan Parameter Dispersi Impedansi Kelistrikannya | PDUPT |
2018 | Evaluasi Eksperimental Mekanisme Kerusakan Jaringan Sel Akibat Terkontaminasi Zat Beracun dan Paparan Radiasi Menggunakan Parameter Dispersi Impedansi Kelistrikannya | PDUPT |
2020 | Perbandingan Tingkat Kerusakan Organ dari Mencit yang Terpapar Asap Rokok Elektrik dan Rokok Kretek | DPP/SPP |
2019 | Efek Paparan Hair Spray pada Perubahan Sifat Dielektrik Organ Mencit | DPP/SPP |
2020 | Analisis T1 dan T2 pada Organ Hasil Citra MRI menggunakan Kontras Agen GADOLINIUM | HDLK |
2019 | Studi Impedansi Biolistrik Medium Sel Kanker dan Medium Sel Berpotensi Anti Kanker | PTUPT |
2018 | Studi Impedansi Biolistrik Medium Sel Kanker dan Medium Sel Berpotensi Anti Kanker | PTUPT |
2017 | Studi Impedansi Biolistrik Medium Sel Kanker dan Medium Sel Berpotensi Anti Kanker | PUPT |
2017 | Identifikasi Jenis Dan Kandungan Radikal Bebas Pada Bahan Makanan Secara Cepat Dan Presisi Menggunakan Instrumen Esr-Termodifikasi | HPU |
2016 | Identifikasi Jenis dan Kandungan Radikal Bebas pada Bahan Makanan Secara Cepat dan Presisi Menggunakan Instrumen ESR-Termodifikasi | PUPT |
2017 | Identifikasi Jenis Dan Kandungan Radikal Bebas Pada Bahan Makanan Secara Cepat Dan Presisi Menggunakan Instrumen Esr-Termodifikasi | PUPTL |
2016 | Pengembangan Sistem Instrumentasi Untuk Identifikasi Sifat Kelistrikan Kompleks Suatu Jaringan Biologi Secara Cepat dan Presisi | PUPT |
2015 | Pengembangan Sistem Instrumentasi Untuk Identifikasi Sifat Kelistrikan Kompleks Suatu Jaringan Biologi Secara Cepat dan Presisi | PUPT |
2017 | Pengembangan Jaringan Real-Time Multi-Source Energy Meterring untuk Mendukung Ketahanan Energi Berbasis Sistem Tertanam | PUPT |
2018 | Pengembangan Jaringan Real-Time Multi-Source Energy Meterring untuk Mendukung Ketahanan Energi Berbasis Sistem Tertanam | PTUPT |
Pengalaman Pengabdian
Tahun | Judul | Sumber Dana |
2021 | Pemanfaatan Alat Deteksi Dini untuk Antisipasi COVID-19 pada Masyarakat Bantur Kabupaten Malang | DPP/SPP |
2020 | Pengembangan Ide Penelitian dan Penyusunan Artikel Ilmiah Bagi Guru MGMP Fisika Kota Mataram Tahun 2020 | DPP/SPP |
2019 | Seminar Pengembangan Penelitian dan Penyusunan Artikel Ilmiah Bagi Guru SMP se-Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 | DPP/SPP |
2018 | Perananan Fisika Medis dalam Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat di Kelurahan Ngaglik Kota Batu | DPP/SPP |
2016 | Laboratorium Virtual dalam Pembelajaran Fisika untuk Peningkatan Pemahaman Siswa di SMAN 1 Semarapura - Bali | DPP/SPP |
2017 | Pembuatan Modul Mata Pelajaran IPA Bagi Guru MTs Se-Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 | DPP/SPP |
2015 | Peningkatan Penggunaan Peralatan Laboratorium untuk Menunjang Pembelajaran Fisika di SMA Ar-Rohmah Dau - Kabupaten Malang | DPP/SPP |
Seminar/Prosiding
Tahun | Judul | Jurnal | Volume | Issue | Halaman | Sitasi |
2020 | Preliminary Study of the Effect Long Storage of Whole Blood Cell using Anti-Coagulant EDTA on Blood Impedance by the Electrical Impedance Spectroscopy Method | AIP Conference Proceedings | vol 2314 | issue 1 | 30014 | |
2020 | Preliminary study to detect quantity of erythrocyte using interdigitated electrode by electrical impedance spectroscopy method | AIP Conference Proceedings | vol 2314 | issue 1 | 30015 | |
2019 | Acquisition of Voltage and Current Signals using A Single Board Computer for Online Monitoring of Powers | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | vol 546 | issue 3 | pp. 032006 | 1 |
2019 | Effects of Heating on the dielectric properties of egg yolk and egg white of chicken (Gallus Domesticus) | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | vol 391 | issue 1 | 12070 | |
2018 | Study on the Effect of Sugar Canes and Saccharin to the Value of Electrical Impedance of Apple Cider Manalagi (Malus sylvestris Mill) | ICOPIA | ||||
2018 | The effect of NaCl concentration on the ionic NaCl solutions electrical impedance value using electrochemical impedance spectroscopy methods | AIP Conference Proceedings | vol 2021 | issue 1 | 50003 | 16 |
2018 | Study on The Effect of Anti-oxidant Properties of Various Vegetables on The number of Free Radicals in The Instant Noodles | BASIC 2017 | ||||
2017 | Timing management for acquisitions of AC voltage and current signals using an AVR microcontroller based system | IEEE Proceedings | pp. 1-4 | |||
2017 | Study on Contamination Detection of Rhodamine B in Capsicum Annum L Based on The Electrical Properties of Materials | BASIC 2017 | ||||
2017 | A study of application of two probes at frequency 0.1 to 10 kHz in electrical impedance measurement system for various fats | IEEE Proceedings | ||||
2016 | Study on electrical impedance of various fats using parallel plate method | BASIC 2016 |
Paten
Tahun | Judul | Kategori | No Paten |
2015 | Detektor Campuran Lemak Babi Pada Lemak Pangan | Biasa | P00201508477 |
Buku
Tahun | Judul | Penerbit | ISBN |
2020 | Panduan pembelajaran daring saat kondisi darurat covid-19 | Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertania | |
2019 | Pengantar biolistrik | UB Press, Universitas Brawijaya | |
2017 | Aplikasi Biolistrik | UB Press |