
Nama | Drs. Alamsyah Mohammad Juwono, M.Sc., Ph.D. |
amjuwono@ub.ac.id | |
Bidang | Astrophysics, Fisika Teori, Fisika Lingkungan |
Google ScholarScopusSinta |
Pendidikan S1 | Department of Physics Gadjah Mada University |
Pendidikan S2 | Department of Physics University of Tasmania, Tasmania, Australia |
Pendidikan S3 | Queensland University of Technology, Queensland, Australia |
Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal
Tahun | Judul | Jurnal | Volume | Issue | Halaman | Sitasi |
2020 | Geoelectric Method-based Survey on the Existence of Iron Sand Layers at Jolosutro Beach, Blitar Regency, East Java Province, Indonesia | IRJAES | vol 5 | no 2 | 192-195 | |
2013 | Investigation of the Airborne Submicrometer Particles Emitted by Dredging Vessels Using a Plume Capture Method | |||||
2013 | Remote measurement of diesel locomotive emission factors and particle size distributions | |||||
2004 | On the Quantum Physical Schmidt Orthogonalization Procedure | Natural Sci. Mag., Vol. 8, No.2. p. 29 | ||||
2002 | Supporting Evidence for The Asymmetric Characteristic of Cosmic Ray Sidereal Anisotropy | Natural Sci. Mag., Vol. 6, No.2. p. 91 | ||||
2002 | Gelombang Seismik dalam Media Isotropik dan Anisotropik (Seismic Waves in the Isotropic and Anisotropic Media) | Natural Sci. Mag., Vol. 6, No.1. p. 122 | ||||
2002 | The Substrate Temperature Effects to the Resistivity and Optical Characteristic of ZNO Thin Film Produced By Sputteing to the Si Material | Natural Sci. Mag., Vol. 6, No.1. p. 128 | ||||
1999 | Transformasi Lorentz Umum dan Vektor-4 (General Lorentz Transformation and Vector-4) | Natural Sci. Mag. | 3 | 1 | 65 |
Pengalaman Penelitian
Tahun | Judul | Sumber Dana |
2021 | Eksplorasi Air Tanah di Dusun Jeding, Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang | DPP/SPP |
2021 | Studi Dampak Sebaran Abu Vulkanik Terhadap Kesuburan Tanah Menggunakan Detektor Abu dan Menerapkan Metode Geofisik di Wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang | HDLK |
2019 | Karakterisasi Fisik dan Kimiawi Abu Gunung Bromo dan Gunung Semeru, dan Studi Pengaruhnya pada Kesehatan Masyarakat dan Produktivitas Lahan Pertanian Sekitar | HDLK |
2018 | Sistem Informasi dan model air tanah (SIMODAT) untuk pengelolaan cekungan air tanah karst: Studi kasus di Malang Selatan | HPU |
2017 | Studi Karakterisasi Fisik dan Kimiawi Abu Gunung Semeru | BOPTN |
2015 | Pendeteksian zona rembesan bendungan Karangkates berdasarkan survai potensial diri | DPP/SPP |
2005 | The Making of Interactive Lecturing Aid Software for Introductory Nuclear Physics | TPSDP |
2006 | The Making of Lecturing Aid Software for Quantum Physics | TPSDP |
2014 | Analisis Longsor di Sepanjang Jalur Jalan Raya Pujon Kabupaten Malang Berdasarkan Data Geofisika | |
2017 | Analisis Potensi Geowisata Karst dan Geomorfologis daerah Malang Selatan | DPP/SPP |
2016 | Potensi Geowisata Karst dan Pantai daerah Malang Selatan | DPP/SPP |
2018 | Analisis Longsor di Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang berdasarkan Data Geofisika | DPP/SPP |
2020 | Analisis Longsor Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang Berdasarkan Data Geofisika | DPP/SPP |
2019 | Upaya Mitigasi Bencana Geologi di Kawasan Pesisir Selatan Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang Selatan | DPP/SPP |
2000 | Scanning Biological Sample Preparates Using the Atomic Force Microscope | JRCAT-NAIR Japan Laboratory, Tsukuba |
Pengalaman Pengabdian
Tahun | Judul | Sumber Dana |
2021 | Upaya Pencarian Sumber Air Bersih dengan Metode Geofisika di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang | DPP/SPP |
2020 | Implementasi Kajian Geofisik terhadap Jalur Lintas Selatan Malang dalam Usaha Penurunan Risiko Bencana di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang | DPP/SPP |
2019 | Usaha Penyadaran Masyarakat terhadap Potensi Kebencanaan Geologis di Kawasan Wisata di Kecamatan Gedangan Malang Selatan | DPP/SPP |
2018 | Pengelolaan Lahan di Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Berbasis Mitigasi Bencana Geologi | DPP/SPP |
2017 | Pembinaan Guru-guru MGMP Kebumian dan Geografi se-Wilayah Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi melalui Kegiatan Fieldwork Geologi dan Geomorfologi di Malang Selatan | DPP/SPP |
2015 | Penyuluhan Masalah Gempa Bumi dan Tsunami pada Masyarakat Desa Tambakrejo, Blitar Selatan | DPP/SPP |
Seminar/Prosiding
Tahun | Judul | Jurnal | Volume | Issue | Halaman | Sitasi |
2019 | Alternative Analytic and Friendly Solution of the Bose-Einstein Integral | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | vol 546 | issue 5 | 52036 | |
2017 | Characteristic of Low Temperature Carburized Austenitic Stainless Steel | International Conference on Chemical and Materials Science | ||||
2017 | Microseismic Application Study, Case Study of the Field X Exploration Areas, in an East Kalimantan Basin | The 7th Basic Science International Conference | ||||
2010 | Investigations of Ultrafine Particles Emitted by Ships | International Aerosol Conference | ||||
2006 | The Making of Lecturing Aid Software for Quantum Physics | National Seminar Research and Studies VI | ||||
2005 | The Making of Interactive Lecturing Aid Software for Introductory Nuclear Physics | National Seminar Research and Studies V | ||||
2004 | On the Quantum Physical Schmidt Orthogonalization Procedure | National Seminar of Basic science I | ||||
2002 | Interpretasi Profil Anomali Gaya Berat Dua Dimensi Terhadap Struktur Bawah Permukaan Lintasan Tuban-Jombang-Blitar (Interpretation of the 2-dimensional Gravity Anomaly Profile of Sub-surface Structure of the Tuban-Jombang-Blitar Paths) | The HAGI 27th Annual Meeting | ||||
2000 | Simulasi Sebaran Polutan Terhadap Jarak | Simposium Fisika Nasional XVIII, PPPFT-LIPI, Puspitek Serpong, Tangerang |
Buku
Tahun | Judul | Penerbit | ISBN |
2017 | Pendahuluan Fisika Kuantum | UB Press | |
2017 | Elektromagnetisme (Listrik-Magnet) | UB Press | |
2017 | Pendahuluan Fisika Kuantum | UB Press | |
2017 | Elektromagnetisme (Listrik-Magnet) | UB Press | |
1997 | Rangkuman Perkuliahan Fisika Dasar | ||
1994 | Diktat Kuliah Elektronika Dasar I | ||
1994 | Petunjuk Praktikum Elektronika I |